| # | Epic | 1.Feat | 2.Hard | 3.Sec | 4.Perf | 5.Test | 6.Doc | 7.Guide | 8.Demo | 9.KT | 10.Cmgmt | % green | Footprint | Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merchant install & BC app authentication P0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 4p | audit | |
| 2 | Processor onboarding P0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 4 | Enable subscription on a BC product P2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 5 | Plan design P2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 2p | audit | |
| 10 | Charge scheduling & execution P0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 14 | BC order generation from charges P0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 3p | audit | |
| 17 | Subscriber portal access & auth P1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 19 | Payment method & address management P0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit |
| # | Epic | 1.Feat | 2.Hard | 3.Sec | 4.Perf | 5.Test | 6.Doc | 7.Guide | 8.Demo | 9.KT | 10.Cmgmt | % green | Footprint | Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Storefront subscription widget P1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 9 | Cart & checkout subscription intent capture P0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 11 | Dunning, retries & decline recovery P0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 18 | Lifecycle actions (skip/swap/pause/cancel) P1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 4p | audit | |
| 21 | Merchant dashboard, KPIs, exception queue P1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 23 | Notifications & external integrations P1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 3pr · 5p | audit | |
| 28 | Compliance, trust & audit P0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit |
| # | Epic | 1.Feat | 2.Hard | 3.Sec | 4.Perf | 5.Test | 6.Doc | 7.Guide | 8.Demo | 9.KT | 10.Cmgmt | % green | Footprint | Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Migration from legacy subscription apps P3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 7 | Scoping (channels, customer groups, Price Lists) P2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 6p | audit | |
| 12 | Refunds, credits & manual charges P0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 3p | audit | |
| 13 | Reconciliation & observability P0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 15 | Inventory, tax, shipping recalc at renewal P1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 16 | Order bundling across subscriptions P1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 5p | audit | |
| 20 | Churn prevention flows P1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 22 | Manual subscription creation & CS tools P2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 27 | Developer platform (REST API, webhooks, SDK) P1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit |
| # | Epic | 1.Feat | 2.Hard | 3.Sec | 4.Perf | 5.Test | 6.Doc | 7.Guide | 8.Demo | 9.KT | 10.Cmgmt | % green | Footprint | Audit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Advanced subscription types P2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 1p | audit | |
| 24 | B2B Edition support P3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 7p | audit | |
| 25 | Subscription-aware promotions & discounts P2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 8p | audit | |
| 26 | Eligibility, inclusion & exclusion rules P2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0f · 0pr · 2p | audit |
epic: N to hive-meta on future proposals, OR file [Epic-Foundation] umbrella tracker for the substrate work itself so it has a parent.